Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" |
Курс обучения | Номер учебной группы | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная и заочная формы обучения) | за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области (очная форма обучения) | за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области (заочная форма обучения) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (очная и заочная формы обучения) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (очная и заочная формы обучения) |
1 курс | 131 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 231 группа | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 232 группа | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 331 группа | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 332 группа | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 431 группа | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 432 группа | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 курс | 121 группа | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 курс | 122 группа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 221 группа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 222 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 321 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 322 группа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 421 группа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 422 группа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Курс обучения | Номер учебной группы | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная и заочная формы обучения) | за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области (очная форма обучения) | за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области (заочная форма обучения) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (очная и заочная формы обучения) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (очная и заочная формы обучения) | ||
1 курс | 111 группа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 курс | 112 группа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 211 группа | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 212 группа | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 311 группа | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 312 группа | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 411 группа | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 412 группа | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Курс обучения | Номер учебной группы | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (очная и заочная формы обучения) | за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области (очная форма обучения) | за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области (заочная форма обучения) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (очная и заочная формы обучения) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (очная и заочная формы обучения) | ||
1 курс | 141 группа | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 241 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 341 группа | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 курс | 441 группа | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Юлия Алексеевна Перевозова, заведующий учебной частью
телефон: 8(831)9641731