Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение"Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" |
Сведения об образовательной организации
Программы подготовки специалистов среднего звена.
Код и наименование специальности | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Язык образования |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ссылка на образовательную программу с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики |
Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | Очная | На русском языке |
44.02.01 Дошкольное образование
ссылка на образовательную программу с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики |
Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | Очная | На русском языке |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
ссылка на образовательную программу с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики |
Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | Очная | На русском языке |
49.02.01 Физическая культура
ссылка на образовательную программу с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики |
Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | Очная | На русском языке |
09.02.07 Информационные системы и программирование
ссылка на образовательную программу с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики |
Среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | Очная | На русском языке |
Численность обучающихся (общая численность обучающихся - 539 студентов).
Код и наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области / Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов / Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг / Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 / 0 | 119 / 0 | 0 / 0 | 0 /0 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 / 0 | 188 / 0 | 0 / 0 | 0 /0 |
49.02.01 Физическая культура | 0 / 0 | 158 / 0 | 0 / 0 | 0 /0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 / 0 | 74 / 0 | 0 / 0 | 0 /0 |
Информация о результатах приема в 2024 году.
Код и наименование специальности | Количество зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области | Количество зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество зачисленных по договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2024 - 2025 учебном году.
Код и наименование специальности | Форма обучения | Переведено обучающихся в другие ОО, на другие программы | Переведено обучающихся из других ОО, с других программ | Восстановлено обучающихся | Отчислено обучающихся по другим причинам |
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
49.02.01 Физическая культура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников.
Код и наименование специальности | Численность выпускников 2024 года | Численность трудоустроившихся выпускников 2024 года |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 22 | 7 |
44.02.02 Дошкольное образование | 42 | 27 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 46 | 38 |
49.02.01 Физическая культура | 37 | 8 |